Các đập cao trên 60m đang xây dựng ở Nhật Bản (tính đến 2002).

11/01/2007 08:08

16

 

STT Tên đập Trên sông Hình thức đập Chiều cao (m) Nhiệm vụ Thể tích đập (ngàn m3) Dung tích hồ (ngàn m3) Phát điện[MW] Thời gian hoàn thành
1 Tokuyama Ibi ER 161 C,H,S 14,700 660,000 400 2007
2 Nukui Takiyama VA 156 C,H,S 800 82,000 2002
3 Takizawa Nakatsu PG 140 C,S 1,800 63,000 2007
4 Minamiaiki Kan'na ER 136 H 7,220 18,360 2,700 2005
5 Nagai Okitano PG 125.5 C,H,I,S 1,200 51,000 -
6 Gassan Bonji PG 123 C,S 1,450 65,000 2003
7 Ueno Kan'na PG 120 H 650 19,100 2005
8 Okumiomote Miomote VA 116 C,H 230 125,500 2002
9 Origawa Ori PG 114 C,H 692 15,100 2004
10 Nagashima Oi PG 109 C,I,S 842 78,000 2003
11 Surikamigawa Surikami ER 105 C,H,I,S 8,590 153,000 2007
12 Masutani Masutani ER 100.4 C,I,S 3,010 25,000 2004
13 Ohtaki Kino PG 100 C,H,S 900 84,000 2003
14 Unazuki Kurobe PG 97 C,H,S 510 24,700 2002
15 Kubusugawa Kubusu PG 95 C,H,S 454 10,000 2003
16 Kido Kido PG 93.5 C,S 504 18,470 2008
17 Fukashiro Kazuno PG 87 C,S 211 6,440 2006
18 Chubetsu Chubetsu PG/ER 86 C,H,I,S 8,720 93,000 2003
19 Tazawagawa Tazawa PG 81 C,S 215 9,100 2002
20 Anegawa Ane PG 80.5 C 298 7,600 2002
21 Takou Takou PG 77 C,S 319 9,680 2007
22 Kutani Daijyoji PG 75.8 C,H,S 364 24,900 2005
23 Mimurogawa Mimuro PG 74.5 C,H,S 243 8,200 2005
24 Tsunakigawa Omono ER 74 C,S 2,160 9,550 2004
25 Tomata Yoshii PG 74 C,H,I,S 300 84,100 2005
26 Midori Atakuchiya ER 73 I 1,900 7,100 2003
27 Jyoudojigawa Jyoudoji PG 72 C,S 260 2,160 2009
28 Ohnagami Sufu PG 71.5 C,S 352 19,270 2004
29 Futatuishi Futatuishi ER 70.5 I 2,197 10,500 2007
30 Nakadake Ohdou ER 69.9 I 1,420 4,310 2004
31 Ohso Ohso ER 69.9 I 1,180 4,300 2006
32 Sinmiyakawa Miya PG 69 I 480 10,320 2004
33 Narufuchi Narufuchi PG 67.4 C,H 392 4,400 2002
34 Haneji Haneji ER 66.5 C,I,S 1,050 19,800 2002
35 Isii Karasuhara PG 66.2 C 184 2,200 2005
36 Omarugawa( Upper) Oseuchidani ER 65.5 H 840 6,200 1,200 2006
37 Koyama Ohkita PG 65 C,S 534 16,600 2006
38 Fukuchiyama Fukuchi PG 64.5 C,S 201 2,710 2003
39 Konokawauchi Konokawauchi ER 64.3 I 1,505 6,270 2010
40 Ogura Ogura ER 64 I 1,000 4,450 2006
41 Ohshida Hiranuka PG 63.7 I 147 11,300 2004
42 Tenjin Sakai ER 62.5 I 2,310 6,700 2002
43 San'noukai Takina ER 61.5 I 1,190 38,400 2002
44 Nariai Mihara PG 61 C,S 180 4,050 2002

Ghi chú: ER:đập đá đầm nén (Rockfill), PG: đập trọng lực (Gravity), TE: đập đất (Earth), VA:đập vòm (Arch)
Nhiệm vụ: C:chống lũ (Flood control), H:phát điện (Hydroelectric), I:tưới (Irrigation), S:Water supply (cấp nước sinh hoạt),