Danh sách các đập trọng lực RCC cao trên 100m ở Trung Quốc. (tính đến 2006)
31/01/2007 22:05
| TT | Tên công trình | Chiều cao đập (m) | Năm hoàn thành | Vị trí | Chiều dài đỉnh đập (m) | Khối lượng bê tông đập / khối lượng RCC | 
| 1 | Yantan | 111 | 1992 | Sông Hồng Quảng Tây | 525 | 90.5/62.6 | 
| 2 | Shuikou | 101 | 1993 | Sông Mân Phúc Kiến | 791 | 171/37.5 | 
| 3 | Jiangya | 131 | 1999 | Sông Lâu Hồ  | 336 | 135/99 | 
| 4 | Mianhuatan | 115 | 2001 | Sông Thing Phúc Kiến | 302 | 55.3/47 | 
| 5 | Dachaoshan | 111 | 2002 | Sông Lan Thương  Vân  | 460 | 97/65.2 | 
| 6 | Sufengying | 
                                
                            
                        
                    
                    
                        
                        
                
                
                
            
        
    
        
 
        
        
        
         | 
 
            